LustreWatt DIY BOX
LustreWatt DIY BOX
Characteristics
• Capacity range: 3.5AH to 600AH
• Rated voltage: 12.8V
• Pass CE, SQP, WCA, ISO9001, ISO14001 and ISO45001 certifications
• Build-in Lithium Iron Battery, 70% lighter than lead-acid battery
• Longer life (2000 charge cycles vs. 500 on SLA). Direct manufacturer, worldwide technical support.
• Low self-discharge rate with no memory effect. Safety design, avoid short circuit, overcharge and over-discharge, over current, overheat.
• High & Low temperature adaptable. -20~+55℃ wider operating temperature range, easy to adapt to a variety of environmental challenges.
No. | Model | Voltage | Capacity | Max Charge Current (A) | Max Discharge Current (A) | Discharge Cut off Voltage (V) | Permutation | Terminal | Dimension (mm) | Weight(Kg) | ||
(V) | (AH) | L*W*H(±2mm) | ±3% | |||||||||
1 | LW-LFP124 | 12.8 | 3.5 | 3.5 | 5 | 10 | 4S1P | F1/F2 | 90*70*101 | 0.6 | ||
2 | 12.8 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4S1P | F1/F2 | 90*70*101 | 0.62 | |||
3 | 12.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 10 | 4S1P | F1/F2 | 90*70*101 | 0.62 | |||
4 | 12.8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4S1P | F1/F2 | 90*70*101 | 0.64 | |||
5 | 12.8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 4S1P | F1/F2 | 90*70*101 | 0.8 | |||
6 | 12.8 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 4S1P | F1/F2 | 90*70*101 | 0.84 | |||
7 | LW-LFP127 | 12.8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 4S1P | F1/F2 | 150*65*95 | 0.8 | ||
8 | 12.8 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 4S1P | F1/F2 | 150*65*95 | 0.84 | |||
9 | 12.8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 4S2P | F1/F2 | 150*65*95 | 0.96 | |||
10 | 12.8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4S2P | F1/F2 | 150*65*95 | 0.96 | |||
11 | 12.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4S2P | F1/F2 | 150*65*95 | 1.05 | |||
12 | 12.8 | 12 | 12 | 15 | 10 | 4S3P | F1/F2 | 150*65*95 | 1.33 | |||
13 | 12.8 | 15 | 15 | 15 | 10 | 4S3P | F1/F2 | 150*65*95 | 1.45 | |||
14 | LW-LFP1212 | 12.8 | 12 | 12 | 15 | 10 | 4S2P | F1/F2 | 151*99*99 | 1.5 | ||
15 | 12.8 | 18 | 18 | 20 | 10 | 4S3P | F1/F2 | 151*99*99 | 2.1 | |||
16 | 12.8 | 20 | 20 | 20 | 10 | 4S4P | F1/F2 | 151*99*99 | 2.1 | |||
17 | LW-LFP1220 | 12.8 | 20 | 20 | 20 | 10 | 4S5P | M5 | 181*77*168 | 2.1 | ||
18 | 12.8 | 25 | 25 | 25 | 10 | 4S2P | M5 | 181*77*168 | 2.9 | |||
19 | 12.8 | 30 | 30 | 30 | 10 | 4S2P | M5 | 181*77*168 | 2.9 | |||
20 | LW-LFP1233 | 12.8 | 40 | 40 | 40 | 10 | 4S10P | M6 | 195*133*171 | 4.9 | ||
21 | 12.8 | 50 | 50 | 50 | 10 | 4S10P | M6 | 195*133*171 | 5.3 | |||
22 | 12.8 | 60 | 60 | 60 | 10 | 4S12P | M6 | 195*133*171 | 6.1 | |||
23 | LW-LFP1238 | 12.8 | 45 | 45 | 50 | 10 | 4S3P | M6 | 195*166*170 | 4.9 | ||
24 | 12.8 | 50 | 50 | 50 | 10 | 4S1P | M6 | 195*166*170 | 6.1 | |||
25 | 12.8 | 52 | 50 | 50 | 10 | 4S1P | M6 | 195*166*170 | 6.1 | |||
26 | 12.8 | 60 | 60 | 60 | 10 | 4S4P | M6 | 195*166*170 | 6.1 | |||
27 | 12.8 | 75 | 80 | 80 | 10 | 4S5P | M6 | 195*166*170 | 7.3 | |||
28 | LW-LFP1255 | 12.8 | 50 | 50 | 50 | 10 | 4S1P | M6 | 229*138*208 | 6.3 | ||
29 | 12.8 | 54 | 50 | 50 | 10 | 4S9P | M6 | 229*138*208 | 6.5 | |||
30 | 12.8 | 60 | 60 | 60 | 10 | 4S4P | M6 | 229*138*208 | 6.3 | |||
31 | 12.8 | 70 | 50 | 50 | 10 | 4S14P | M6 | 229*138*208 | 7.1 | |||
32 | LW-LFP1265 | 12.8 | 100 | 100 | 100 | 10 | 4S1P | M8 | 349*169*179 | 9.5 | ||
33 | 12.8 | 120 | 120 | 120 | 10 | 4S8P | M8 | 349*169*179 | 11.5 | |||
34 | 12.8 | 135 | 135 | 150 | 10 | 4S9P | M8 | 349*169*179 | 12.6 | |||
35 | 12.8 | 150 | 150 | 150 | 10 | 4S10P | M8 | 349*169*179 | 13.8 | |||
36 | LW-LFP1270 | 12.8 | 100 | 100 | 100 | 10 | 4S1P | M8 | 260*168*209 | 9.9 | ||
37 | 12.8 | 120 | 120 | 120 | 10 | 4S8P | M8 | 260*168*209 | 11.5 | |||
38 | LW-LFP1290 | 12.8 | 90 | 90 | 100 | 10 | 4S6P | M8 | 307*169*208 | 9.4 | ||
39 | 12.8 | 100 | 100 | 100 | 10 | 4S1P | M8 | 307*169*208 | 10.2 | |||
40 | 12.8 | 120 | 120 | 120 | 10 | 4S8P | M8 | 307*169*208 | 11.8 | |||
41 | 12.8 | 140 | 140 | 150 | 10 | 4S7P | M8 | 307*169*208 | 12.3 | |||
42 | 12.8 | 150 | 150 | 150 | 10 | 4S1P | M8 | 307*169*208 | 13.6 | |||
43 | LW-LFP12100 | 12.8 | 100 | 100 | 100 | 10 | 4S1P | M8 | 330*172*215 | 10.2 | ||
44 | 12.8 | 120 | 120 | 120 | 10 | 4S8P | M8 | 330*172*215 | 11.8 | |||
45 | 12.8 | 150 | 150 | 150 | 10 | 4S1P | M8 | 330*172*215 | 13.8 | |||
46 | 12.8 | 200 | 200 | 200 | 10 | 4S1P | M8 | 330*172*215 | 15.9 | |||
47 | LW-LFP12150 | 12.8 | 150 | 150 | 150 | 10 | 4S1P | M8 | 483*170*240 | 14.9 | ||
48 | 12.8 | 150 | 150 | 150 | 10 | 4S10P | M8 | 483*170*240 | 14.9 | |||
49 | 12.8 | 200 | 200 | 200 | 10 | 4S1P | M8 | 483*170*240 | 20.6 | |||
50 | 12.8 | 200 | 200 | 200 | 10 | 4S2P | M8 | 483*170*240 | 19.4 | |||
51 | LW-LFP12200 | 12.8 | 200 | 200 | 200 | 10 | 4S2P | M8 | 522*240*218 | 20.1 | ||
52 | 12.8 | 230 | 200 | 200 | 10 | 4S1P | M8 | 522*240*218 | 21.3 | |||
53 | 12.8 | 280 | 280 | 280 | 10 | 4S1P | M8 | 522*240*218 | 21.3 | |||
54 | 12.8 | 300 | 300 | 300 | 10 | 4S1P | M8 | 522*240*218 | 26.5 | |||
55 | 12.8 | 400 | 300 | 300 | 10 | 4S2P | M8 | 522*240*218 | 36 | |||
56 | LW-LFP12250 | 12.8 | 280 | 280 | 300 | 10 | 4S1P | M8 | 520*269*220 | 26.9 | ||
57 | 12.8 | 300 | 300 | 300 | 10 | 4S1P | M8 | 520*269*220 | 26.5 | |||
58 | 12.8 | 400 | 300 | 300 | 10 | 4S2P | M8 | 520*269*220 | 36 | |||
59 | LW-LFP12300 | 12.8 | 560 | 300 | 300 | 10 | 4S2P | M8 | 640*245*220 | 48.6 | ||
60 | 12.8 | 600 | 300 | 300 | 10 | 4S2P | M8 | 640*245*220 | 47.8 |
Applications
• Solar & Wind energy system
• UPS power supply
• Golf trolleys & buggies
• Electric bike
• Telecommunications
• Electrical facilities
ROOM B815,NO.396 JIAHE ROAD,HULI DISTRICT,XIAMEN CITY,FUJIAN PROVINCE,CHINA
TEL:+86--0592 582 1928
FAX:+86--0592 582 1928
Email : info@lustrepower.com
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.